Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,99 | 3.899,99 |
| 2 | 2.145,00 | 4.289,99 |
| 3 | 1.430,00 | 4.289,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,99 | 3.899,99 |
| 2 | 2.145,00 | 4.289,99 |
| 3 | 1.430,00 | 4.289,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,99 | 3.899,99 |
| 2 | 2.145,00 | 4.289,99 |
| 3 | 1.430,00 | 4.289,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,99 | 3.899,99 |
| 2 | 2.145,00 | 4.289,99 |
| 3 | 1.430,00 | 4.289,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,99 | 3.899,99 |
| 2 | 2.145,00 | 4.289,99 |
| 3 | 1.430,00 | 4.289,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,99 | 3.899,99 |
| 2 | 2.145,00 | 4.289,99 |
| 3 | 1.430,00 | 4.289,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,99 | 3.899,99 |
| 2 | 2.145,00 | 4.289,99 |
| 3 | 1.430,00 | 4.289,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,99 | 3.899,99 |
| 2 | 2.145,00 | 4.289,99 |
| 3 | 1.430,00 | 4.289,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,99 | 3.899,99 |
| 2 | 2.145,00 | 4.289,99 |
| 3 | 1.430,00 | 4.289,99 |