Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,99 | 3.999,99 |
| 2 | 2.200,00 | 4.399,99 |
| 3 | 1.466,66 | 4.399,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,99 | 3.999,99 |
| 2 | 2.200,00 | 4.399,99 |
| 3 | 1.466,66 | 4.399,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,99 | 3.999,99 |
| 2 | 2.200,00 | 4.399,99 |
| 3 | 1.466,66 | 4.399,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,99 | 3.999,99 |
| 2 | 2.200,00 | 4.399,99 |
| 3 | 1.466,66 | 4.399,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,99 | 3.999,99 |
| 2 | 2.200,00 | 4.399,99 |
| 3 | 1.466,66 | 4.399,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,99 | 3.999,99 |
| 2 | 2.200,00 | 4.399,99 |
| 3 | 1.466,66 | 4.399,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,99 | 3.999,99 |
| 2 | 2.200,00 | 4.399,99 |
| 3 | 1.466,66 | 4.399,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,99 | 3.999,99 |
| 2 | 2.200,00 | 4.399,99 |
| 3 | 1.466,66 | 4.399,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,99 | 3.999,99 |
| 2 | 2.200,00 | 4.399,99 |
| 3 | 1.466,66 | 4.399,99 |