krep kumaş
150 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.915,00 | 5.830,00 |
| 3 | 1.943,33 | 5.830,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.915,00 | 5.830,00 |
| 3 | 1.943,33 | 5.830,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.915,00 | 5.830,00 |
| 3 | 1.943,33 | 5.830,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.915,00 | 5.830,00 |
| 3 | 1.943,33 | 5.830,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.915,00 | 5.830,00 |
| 3 | 1.943,33 | 5.830,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.915,00 | 5.830,00 |
| 3 | 1.943,33 | 5.830,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.915,00 | 5.830,00 |
| 3 | 1.943,33 | 5.830,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.915,00 | 5.830,00 |
| 3 | 1.943,33 | 5.830,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.915,00 | 5.830,00 |
| 3 | 1.943,33 | 5.830,00 |