Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 3.025,00 | 6.050,00 |
| 3 | 2.016,67 | 6.050,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 3.025,00 | 6.050,00 |
| 3 | 2.016,67 | 6.050,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 3.025,00 | 6.050,00 |
| 3 | 2.016,67 | 6.050,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 3.025,00 | 6.050,00 |
| 3 | 2.016,67 | 6.050,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 3.025,00 | 6.050,00 |
| 3 | 2.016,67 | 6.050,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 3.025,00 | 6.050,00 |
| 3 | 2.016,67 | 6.050,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 3.025,00 | 6.050,00 |
| 3 | 2.016,67 | 6.050,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 3.025,00 | 6.050,00 |
| 3 | 2.016,67 | 6.050,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 3.025,00 | 6.050,00 |
| 3 | 2.016,67 | 6.050,00 |