Gizemli Gömlek
82cm Boy
İpek Kupra
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 678,33 | 2.035,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 678,33 | 2.035,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 678,33 | 2.035,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 678,33 | 2.035,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 678,33 | 2.035,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 678,33 | 2.035,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 678,33 | 2.035,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 678,33 | 2.035,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 678,33 | 2.035,00 |